Szállító ország
Az alábbi táblázatban felsoroljuk a szállítási országokat. Minden országhoz megadjuk a becsült szállítási időt napokban és a szállítási árat EUR-ban, ÁFA-val együtt. Minden országhoz több szállítási vállalat is választható. Nincs kiválasztva? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

| Szállítási ország | Szállítási idő (napokban) | Szállítási ár (EUR) | Szállítási szolgáltatások | |||||
| Belgium | 2-3 | 8,4 | GLS | DPD | bpost | PostNL | ||
| Bulgária | 2-4 | 8,6 | GLS | Speedy | Packeta | Econt | Sameday | |
| Cseh Köztársaság | 1-2 | 6,2 | GLS | DPD | PPL | Zásilkovna | ||
| Dánia | 2-3 | 8,4 | GLS | PostNord | bring | |||
| Észtország | 3-4 | 8,7 | GLS | DPD | itella | Lithuanian Post | Omniva | Venipak |
| Finnország | 4-6 | 13,3 | GLS | PostNord | Posti | Matkahuolto | ||
| Franciaország | 2-4 | 10,8 | GLS | DPD | Colis Prive | Colissimo | ||
| Horvátország | 2-7 | 8,4 | GLS | DPD | Hrvarska Posta | Overseas | ||
| Írország | 4-5 | 13,3 | GLS | DPD | An Post | FastWay | FedEx | |
| Olaszország | 3-5 | 10,5 | GLS | Bartolini | DHL | HR Parcel | ||
| Lichtenstein | 3-4 | 12,1 | GLS | DPD | ||||
| Litvánia | 3-4 | 8,7 | GLS | DPD | Itella | Lithuanian Post | Omniva | Venipak |
| Lettország | 3-4 | 8,7 | GLS | DPD | Itella | Lithuanian Post | Omniva | Venipak |
| Luxemburg | 2-3 | 8,4 | GLS | DPD | Post-Luxembourg | |||
| Magyarország | 2-3 | 7,0 | GLS | DPD | Magyar Posta | Packeta | Express One | |
| Németország | 2-3 | 7,6 | GLS | DPD | DHL | Packeta | Hemes | |
| Hollandia | 2-3 | 8,4 | GLS | DPD | DHL | PostNL | ||
| Lengyelország | 1-2 | 6,9 | GLS | DPD | DHL | Packeta | ||
| Portugália | 3-7 | 11,0 | GLS | DPD | DHL | MRW | ||
| Ausztria | 1-2 | 7,6 | GLS | DPD | ÖPAG | |||
| Románia | 2-4 | 8,7 | GLS | DPD | Cargus | Fan Courier | Sameday | |
| Görögország | 4-7 | 9,0 | GLS | DPD | DHL | ACS | Elta | Speedex |
| Szlovákia | 1-2 | 7,2 | GLS | DPD | Express One | Packeta | ||
| Szlovénia | 2-3 | 6,7 | GLS | DPD | Posta Slovenije | Express One | ||
| Spanyolország | 3-7 | 11,0 | GLS | SEUR | DHL | MRW | Correos | |
| Svédország | 3-6 | 10,8 | GLS | PostNord | DHL | |||
A szállítási idő határozza meg az áru átadásától a szállítási szolgáltatásig tartó várható szállítási időt. Készletről történő megrendelések esetén általában a következő napon kézbesítjük a szállítmányt (hétvégék és ünnepnapok kivételével).
A feltüntetett szállítási ár a lehető legalacsonyabb ár, általában egy kilogrammig terjedő szállítmányok esetén. A szállítási ár dinamikusan, a küldemény súlyától függően kerül meghatározásra.
